Faro recebeu o CNU de Kickboxing Low Kick
Destaque para o novo recorde de participação, com 62 estudantes-atletas inscritos, e ainda, a conquista do troféu coletivo por parte da Associação Académica da Universidade do Minho.
O Pavilhão da Escola E.B. 2,3 Poeta Emiliano da Costa, na pequena vila de Estói, em Faro, recebeu a edição 2024/2025 do Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing Low Kick. O evento contou com cerca de 62 estudantes-atletas e 23 clubes FADU em prova, estabelecendo um novo recorde de participação na prova.
Em disputa, estiveram 15 títulos de campeão nacional universitário nas demais categorias, na competição feminina e masculina. O troféu coletivo, que somou a pontuação obtida nos CNU's de Kickboxing Light e Low Kick, foi conquistado pela equipa da Associação Académica da Universidade do Minho.
Conheça agora os novos campeões nacionais universitários:
Feminino |
|||||||||
< 48Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Ana Oliveira | AAUMinho | |||||||
2º | Soraya Borges | AAUBI | |||||||
< 52Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Inês Oliveira | AAUMinho | |||||||
2º | Irina Correia | AAULL | |||||||
3º | Nicia Jesus | AAUAlg | |||||||
< 56Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Julia Carlini | P.Leiria | |||||||
2º | Jéssica Silva | AEFMH | |||||||
13744 | Rita Novais | U.Porto | |||||||
38808 | Nádia Bernardino | AAUAlg | |||||||
< 60Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Sofia Oliveira | AAUMinho | |||||||
2º | Matilde Silva | AEFMH | |||||||
38750 | Alice Vaz | AAUAlg | |||||||
< 65Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Joana Gomes | AAULL | |||||||
2º | Mafalda Teixeira | AAUBI | |||||||
3º | Mariana Oliveira | IPC | |||||||
> 70Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Joana Coutinho | AAIPB | |||||||
2º | Lara Costa | IPG | |||||||
Masculino |
|||||||||
< 54Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Hugo Estrela | FAIPL | |||||||
2º | João Polainas | AAUE | |||||||
< 57Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Felipe Teixeira | NOVA | |||||||
< 60Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Afonso Guerreiro | NOVA | |||||||
2º | João Ferreira | U.Porto | |||||||
3º | João Sol | AAUBI | |||||||
3º | Martim Matos | IPG | |||||||
< 63,50Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Philippe Mirault | U.Porto | |||||||
2º | José Ferra | AAUE | |||||||
3º | Nuno Oliveira | AAIPCA | |||||||
3º | Cláudio Antunes | AAUBI | |||||||
< 67Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Tomás Rosa | AAUTAD | |||||||
2º | Gabriel Vilar | AAUMinho | |||||||
3º | David Barja | AAUBI | |||||||
3º | José Craveiro | U.Porto | |||||||
< 71Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Luiz Alexandre | AAUMinho | |||||||
2º | João Ferreira | AAUAlg | |||||||
3º | Gustavo Barroso | P.PORTO | |||||||
3º | Rui Augusto | AAUAlg | |||||||
< 75Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Gonçalo Alves | IPSantarém | |||||||
2º | Raphael Immig | AAUTAD | |||||||
3º | Guilherme Ferreira | AAUAlg | |||||||
3º | José Santos | AAUBI | |||||||
< 81Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Daniel Paiva | AAUBI | |||||||
2º | Dinis Monteiro | AAUAlg | |||||||
> 91Kg | |||||||||
Classificação | Nome | Clube | |||||||
1º | Samuel Mendes | IPG | |||||||
2º | João Costa | IPG |
O evento é da organização da FADU Portugal e da Associação Académica da Universidade do Algarve. Poderá acompanhar tudo sobre o evento através das Redes Sociais FADU Portugal ou em http://www.fadu.pt