Futebol 11 Masculino: Seis equipas avançam para a 2ª Fase no apuramento NCS
Concluída a 2ª Jornada Concentrada, seis equipas avançam para a próxima fase da competição, que decorrerá em Coimbra, de 5 a 6 de março 2025.
Créditos: Comissão Organizadora Local - AAUMinho
Em contagem decrescente para as Fases Finais - Coimbra 2025, os apuramentos NCS estão ao rubro. Entre os dias 12 e 13 de fevereiro, decorreu a 2ª jornada concentrada do apuramento NCS (Norte, Centro e Sul) de Futebol masculino, onde em jogo, esteve a passagem à 2ª Fase, acessível a apenas seis equipas.
Na zona norte, garantiram a passagem as equipas da Associação Académica da Universidade do Minho, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, e também a equipa do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | |||||||||||||
1 | AAUMinho | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | |||||||||||||
2 | AAUAv | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||
3 | IPVC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 | |||||||||||||
4 | AAIPB | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||||||||||
5 | AAUBI | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||||||||||||
6 | IPG | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Acesso à 2ª Fase |
Já na zona sul, Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Instituto Politécnico de Santarém, garantiram de igual forma a presença na próxima fase da competição.
Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | |||||||||||||
1 | IPC | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 | |||||||||||||
2 | IPCBranco | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||
3 | IPSantarém | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||
4 | AAUE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
5 | IPBeja | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |||||||||||||
6 | AAUAlg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Poderá consultar os todos os resultados na integra aqui.
Conhecidas agora as equipas apuradas, a 2ª Fase do apuramento NCS decorre de 5 e 6 de março 2025, em Coimbra, onde apenas duas equipas terão acesso às Fases Finais - Coimbra 2025. Confira abaixo a tabela classificativa e o respetivo calendário de jogos:
Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | |||||||||||||
1 | AAUMinho | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | IPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
3 | AAUAv | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | IPCBranco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
5 | IPSantarém | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||||||||
6 | IPVC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Acesso direto à Fase Final |
Dia | Hora | Jogo | Inst. Desp. | eq. Visitada | eq. Visitante | ||||||||||||||||
05/03/2025 | 10h00 | 31 | Academia Briosa XXI | IPVC | IPCBranco | ||||||||||||||||
12h00 | 32 | IPSantarém | AAUMinho | ||||||||||||||||||
15h00 | 33 | IPC | AAUAv | ||||||||||||||||||
17h00 | 34 | AAUMinho | IPCBranco | ||||||||||||||||||
06/03/2025 | 09h00 | 35 | IPSantarém | AAUAv | |||||||||||||||||
11h00 | 36 | IPC | IPVC | ||||||||||||||||||
14h00 | 37 | AAUAv | IPCBranco | ||||||||||||||||||
16h00 | 38 | IPSantarém | IPVC | ||||||||||||||||||
18h00 | 39 | AAUMinho | IPC |
Poderá acompanhar toda a informação sobre os apuramentos NCS e sobre as Fases Finais – Coimbra 2025 através das Redes Sociais FADU Portugal e em www.fadu.pt.