Basquetebol Masculino: Seis equipas avançam para a 2ª Fase no apuramento NCS
Concluída a 2ª Jornada Concentrada, seis equipas avançam para a próxima fase da competição, que decorrerá em Coimbra, de 12 e 13 de março 2025.
Créditos: Comissão Organizadora Local - instituto Politécnico de Leiria
Em contagem decrescente para as Fases Finais - Coimbra 2025, os apuramentos NCS estão ao rubro. Entre os dias 10 e 11 de fevereiro, decorreu a 2ª jornada concentrada do apuramento NCS (Norte, Centro e Sul) de Basquetebol masculino, onde em jogo, esteve a passagem à 2ª Fase, acessível a apenas seis equipas.
Na zona norte, garantiram a passagem as equipas da Associação Académica da Universidade de Aveiro, da Associação Académica da Universidade do Minho e também a equipa da Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança.
Class | Clube | J | V | D | PM | PS | DIF | P | ||||
1 | AAUAv | 6 | 6 | 0 | 329 | 195 | 134 | 12 | ||||
2 | AAUMinho | 6 | 5 | 1 | 299 | 211 | 88 | 11 | ||||
3 | AAIPB | 6 | 4 | 2 | 270 | 243 | 27 | 10 | ||||
4 | IPV | 6 | 3 | 3 | 233 | 231 | 2 | 9 | ||||
5 | AAUTAD | 6 | 2 | 4 | 214 | 237 | -23 | 8 | ||||
6 | IPG | 6 | 1 | 5 | 216 | 276 | -60 | 7 | ||||
7 | IPVC | 6 | 0 | 6 | 156 | 324 | -168 | 6 |
Acesso à 2ª Fase |
Já na zona sul, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Coimbra e Associação Académica da Universidade do Algarve, garantiram de igual forma a presença na próxima fase da competição.
Class | Clube | J | V | D | PM | PS | DIF | P | ||||
1 | IPCBranco | 5 | 4 | 1 | 230 | 190 | 40 | 9 | ||||
2 | IPC | 5 | 4 | 1 | 228 | 172 | 56 | 9 | ||||
3 | AAUAlg | 5 | 3 | 2 | 250 | 178 | 72 | 8 | ||||
4 | P.Leiria | 5 | 3 | 2 | 208 | 214 | -6 | 8 | ||||
5 | AAUBI | 5 | 1 | 4 | 139 | 237 | -98 | 6 | ||||
6 | AAUE | 5 | 0 | 5 | 153 | 217 | -64 | 5 |
Poderá consultar os todos os resultados na integra aqui.
Conhecidas agora as equipas apuradas, a 2ª Fase do apuramento NCS decorre de 12 a 13 de março, em Coimbra, onde apenas duas equipas terão acesso às Fases Finais - Coimbra 2025. Confira abaixo a tabela classificativa e o respetivo calendário de jogos:
Class | Clube | J | V | D | PM | PS | DIF | P | ||||
1 | AAUAv | 2 | 2 | 0 | 101 | 89 | 12 | 4 | ||||
2 | IPCBranco | 2 | 2 | 0 | 96 | 88 | 8 | 4 | ||||
3 | IPC | 2 | 1 | 1 | 82 | 73 | 9 | 3 | ||||
4 | AAUMinho | 2 | 1 | 1 | 96 | 93 | 3 | 3 | ||||
5 | AAIPB | 2 | 0 | 2 | 79 | 94 | -15 | 2 | ||||
6 | AAUAlg | 2 | 0 | 2 | 73 | 90 | -17 | 2 |
Acesso direto à Fase Final | |||||
(*) informação provisória |
Dia | Hora | Jogo | Inst. Desp. | eq. Visitada | eq. Visitante | ||||||||||
12/03/2025 | 10h00 | 37 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | IPCBranco | AAUMinho | ||||||||||
11h30 | 38 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | AAIPB | IPC | |||||||||||
15h00 | 39 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | AAUAv | AAUAlg | |||||||||||
16h30 | 40 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | AAIPB | IPCBranco | |||||||||||
13/03/2025 | 09h00 | 41 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | AAUMinho | AAUAlg | ||||||||||
10h30 | 42 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | IPC | AAUAv | |||||||||||
14h00 | 43 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | AAUAlg | AAIPB | |||||||||||
15h30 | 44 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | IPC | AAUMinho | |||||||||||
17h00 | 45 | Pav. Eng. Jorge Anjinho | IPCBranco | AAUAv |
Poderá acompanhar toda a informação sobre os apuramentos NCS e sobre as Fases Finais – Coimbra 2025 através das Redes Sociais FADU Portugal e em www.fadu.pt.