Voleibol Feminino: Seis equipas avançam para a 2ª Fase no apuramento NCS
Concluída a 2ª Jornada Concentra, seis equipas avançam para a próxima fase da competição, que decorrerá em Coimbra, de 26 a 27 de fevereiro.
Créditos: Comissão Organizadora Local: AAUMinho
Em contagem decrescente para as Fases Finais - Coimbra 2025, os apuramentos NCS estão ao rubro. Entre os dias 29 e 30 de janeiro, decorreu a 2ª jornada concentrada do apuramento NCS (Norte, Centro e Sul) de Voleibol feminino, onde em jogo, esteve a passagem à 2ª Fase, acessível a apenas seis equipas.
Na zona norte, garantiram a passagem as equipas da Associação Académica da Universidade do Minho, da Associação Académica da Universidade de Aveiro e também a equipa da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||||||||||||
1 | AAUMinho | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||
2 | AAUAv | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||||
3 | AAUTAD | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||
4 | IPVC | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | ||||||||||||||
5 | IPG | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||||||||||||||
6 | IPV | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Já na zona sul, Associação Académica da Universidade da Beira Interior, Associação Académica da Universidade do Algarve e Politécnico de Leiria, garantiram de igual forma a presença na próxima fase da competição.
Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||||||||||||
1 | AAUBI | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||
2 | AAUAlg | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||
3 | P.Leiria | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||
4 | IPBeja | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||||||||||||||
5 | AAUE | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||||||||||||
6 | IPSantarém | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Acesso à 2ª Fase |
Poderá consultar os todos os resultados na integra aqui.
Conhecidas agora as equipas apuradas, a 2ª Fase do apuramento NCS decorre de 26 a 27 de fevereiro, em Coimbra, onde apenas duas equipas terão acesso às Fases Finais - Coimbra 2025. Confira abaixo a tabela classificativa e o respetivo calendário de jogos:
Class | Clube | J | V | D | SG | SS | DIF | P | ||||||||||||||
1 | AAUMinho | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
2 | AAUBI | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
3 | AAUAv | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
4 | AAUAlg | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
5 | P.Leiria | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||||||
6 | AAUTAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Acesso direto à Fase Final | |||||
(*) informação provisória |
Dia | Hora | Inst. Desp. | eq. Visitada | eq. Visitante | |||||||||||||||||||||
26/02/2025 | 09h30 | Pav.1 EUUC | AAUBI | AAUAv | |||||||||||||||||||||
11h00 | Pav.1 EUUC | AAUMinho | P.Leiria | ||||||||||||||||||||||
12h30 | Pav.1 EUUC | AAUTAD | AAUAlg | ||||||||||||||||||||||
15h00 | Pav.1 EUUC | AAUAv | P.Leiria | ||||||||||||||||||||||
16h30 | Pav.1 EUUC | AAUAlg | AAUMinho | ||||||||||||||||||||||
27/02/2025 | 10h00 | Pav.1 EUUC | AAUTAD | AAUBI | |||||||||||||||||||||
11h30 | Pav.1 EUUC | AAUAlg | AAUAv | ||||||||||||||||||||||
14h00 | Pav.1 EUUC | P.Leiria | AAUTAD | ||||||||||||||||||||||
15h30 | Pav.1 EUUC | AAUBI | AAUMinho |
Poderá acompanhar toda a informação sobre os apuramentos NCS e sobre as Fases Finais – Coimbra 2025 através das Redes Sociais FADU Portugal e em www.fadu.pt.