Futsal Masculino já conhece os apurados para a 2ª Fase
IPC, AAUMinho, AAUBI, IPCBranco, P. Leiria e AAUE entre o lote de apurados para a fase seguinte da competição.
Com a conclusão da 2ª Jornada Concentrada, que decorreu entre os dias 5 e 6 de fevereiro, em Faro e Viana do Castelo, seis equipas garantiram a continuidade em prova, prosseguindo assim para a 2ª fase do apuramento NCS (Norte, Centro e Sul).
Com o objetivo de se qualificarem para as Fases Finais 2024, as equipas do Instituto Politécnico de Coimbra, da Associação Académica da Universidade do Minho e Associação Académica da Universidade da Beira Interior, conquistaram as três vagas da série norte. Já na série sul, as equipas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do Politécnico de Leiria e da Associação Académica da Universidade de Évora, garantiram também elas o seu lugar.
A 2ª fase decorre de 26 a 28 de fevereiro, em local ainda a anunciar pela FADU Portugal. As seis equipas qualificadas, irão jogar entre si, na disputa pelas duas vagas de acesso direto e por uma terceira vaga (correspondente ao acesso às Fases Finais via Play-off), mediante confirmação das equipas das Ilhas.
Consulte agora, na integra, os resultados dos jogos:
2ª Jornada Concentrada - Norte
eq. Visitada | eq. Visitante | Resultado | ||||||
AAUMinho | IPVC | 14 | 0 | |||||
IPG | AAC | 2 | 3 | |||||
AAUBI | IPVC | 10 | 3 | |||||
IPC | AAUBI | 2 | 1 | |||||
IPVC | IPG | 1 | 3 | |||||
AAUMinho | IPC | 3 | 4 | |||||
AAUBI | IPG | 5 | 0 | |||||
AAC | IPVC | 10 | 1 |
2ª Jornada Concentrada - Sul
eq. Visitada | eq. Visitante | Resultado | ||||||
P.Leiria | AAUAlg | 2 | 1 | |||||
IPBeja | IPSantarém | 1 | 1 | |||||
AAUAlg | IPCBranco | 3 | 3 | |||||
AAUE | P.Leiria | 2 | 3 | |||||
IPBeja | AAUAlg | 2 | 4 | |||||
AAUE | IPSantarém | 6 | 1 | |||||
P.Leiria | IPCBranco | 3 | 4 |
Poderá consultar ainda a classificação da 1ª fase do apuramento NCS:
Zona Norte
Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||
1 | IPC | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | ||||
2 | AAUMinho | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 10 | ||||
3 | AAUBI | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | ||||
4 | AAC | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | ||||
5 | IPG | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | ||||
6 | IPVC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 | ||||
desistência | AAUTAD |
Zona Sul
Class | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P | ||||
1 | IPCBranco | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 13 | ||||
2 | P.Leiria | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | ||||
3 | AAUE | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | ||||
4 | AAUAlg | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | ||||
5 | IPSantarém | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 | ||||
6 | IPBeja | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
A 2ª Jornada Concentrada contou com a coorganização do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da Associação Académica de Universidade do Algarve.