9º CEU Voleibol de Praia - Porto 2013: jogos já começaram!



De 23 a 28 de julho, o estádio localizado junto ao Edifício Transparente, no Porto, recebe a 9ª edição do Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia. 43 duplas de toda a Europa entram em campo para disputar o título de Campeã Europeia Universitária 2013. Portugal participa com 9 duplas, 5 femininas e 4 masculinas, em representação de 6 clubes diferentes.

CALENDÁRIO DE JOGOS
24/7 - Feminino

09h50 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x NORWAY 1 (Bergen SSC): 2-0 (21-15; 21-18)
10h40 - FRANCE 2 (U. PV Montpellier3) x PORTUGAL 5 (U.Lisboa): 2-0 (21-14; 21-15)
11h30 - POLAND 2 (JKAPE Katowice) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 2-0 (21-12; 21-10)
12h20 - POLAND 3 (Gdynia Maritime University) x PORTUGAL 3 (U.Porto): 2-0 (21-17; 21-15)
14h00 - POLAND 1 (LA Warsaw) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 2-0 (21-16; 21-18)
14h00 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x FINLAND 1 (University Tech. Tampere): 2-0 (21-9; 21-8)
14h50 - PORTUGAL 5 (U.Lisboa) x CROATIA 1 (University of Rijeka): 0-2 (11-21; 18-21)
15h40 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x FRANCE 1 (Université du Litoral): 2-0 (21-12; 21-13)
16h30 - PORTUGAL 3 (U.Porto) x TURKEY 1 (Ankara University): 2-0 (21-18; 21-11)
17h20 - SWITZERLAND 1 (Fribourg) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 0-2 (10-21; 11-21)

24/7 - Masculino
09h00 - FINLAND 1 (Tampere U.) x PORTUGAL 1 (IPP): 0-2 (16-21; 12-21)
10h40 - NORWAY 2 (Oslo Student Sports Club) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 2-0 (21-16; 21-13)
11h30 - RUSSIA 2 (St. Petersburg SUSE) x PORTUGAL 3 (AAUM): 2-0 (21-17; 22-20)
13h10 - SWITZERLAND 2 (Fribourg) x PORTUGAL 2 (AEFADEUP): 0-2 (18-21: 14-21)
13h10 - PORTUGAL 1 (IPP) x BULGARIA 1 (Sofia University): 2-0 (21-14; 21-0)
14h50 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x ISRAEL 1 (Technion - Israel Institute): 1-2 (10-21; 23-21; 14-16)
15h40 - PORTUGAL 3 (AAUM) x NORWAY 1 (Norwegian School of Sport): 0-2 (18-21; 15-21)
17h20 - PORTUGAL 2 (AEFADEUP) x TURKEY 1 (Ankara University): 2-0 (21-10; 21-13)


25/7 - Feminino
09h00 - GERMANY 1 (Hamburg) x PORTUGAL 5 (U.Lisboa): 2-0 ( 21-7; 21-9)
09H50 - AUSTRIA 1 (Linz) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 1-2 (15-21; 21-16; 13-15)
10h40 - CZECH REPUBLIC 1 (Czech University of Life) x PORTUGAL 3 (U.Porto): 2-0 (21-16; 21-19)

25/7 - Masculino
09h00 - SWITZERLAND 1 (Fribourg) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 2-0 (21-17; 21-18)
09h50 - PORTUGAL 3 (AAUM) x GERMANY 1 (Kiel): 2-1 (21-16; 13-21; 15-11)
11h30 - AUSTRIA 1 (Vienna) x PORTUGAL 2 (AEFADEUP): 0-2 (0-21; 0-21)


26/7 - Feminino
09h00 - FRANCE 1 (U. Littoral) x PORTUGAL 5 (U.Lisboa): 2-0 (21-17; 21-11)
09h50 - CROACIA 1 (U. Rijeka) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 0-2 (14-21; 14-21)
09h50 - GERMANY 1 (U.Hamburg) x PORTUGAL 3 (U.Porto): 2-0 (21-9; 21-8)
10h40 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x FRANCE 2 (U. PV Montpellier3): 2-0 (21-12; 21-16)
11h30 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x CZECH REPUBLIC 1 (U. LS Prague): 0-2 (9-21; 14-21)
14h50 - PORTUGAL 5 (U.Lisboa) x TURKEY 1 (Ankara University): 2-0 (21-0; 21-0)
15h40 - POLAND 3 (Gdynia Maritime University) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 2-1 (21-17; 18-21; 17-15)
16h30 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x AUSTRIA 1 (U. Linz): 2-1 (23-21; 14-21; 15-11)
17h20 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x PORTUGAL 5 (U.Lisboa): 2-0 (21-13; 21-7)
18h10 - PORTUGAL 3 (U.Porto) x FINLAND 1 (U. Tech Tampere): 2-0 (21-8; 21-13)

26/7 - Masculino
09h00 - SWITZERLAND 2 (Fribourg) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 2-1 (21-18; 22-24; 15-10)
11h30 - NORWAY 2 (Oslo Student SC) x PORTUGAL 3 (AAUM): 2-0 (24-22; 21-11)
15h40 - FINLAND 1 (Tampere U.) x PORTUGAL 1 (IPP): 0-2 (11-21; 9-21)
16h30 - NORWAY 2 (Oslo Student SC) x PORTUGAL 2 (AEFADEUP): 2-1 (14-21; 21-18; 15-8)
17h20 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x TURKEY 1 (Ankara U.): 2-0 (21-13; 21-14)
19h50 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x FRANCE 1 (U. PV Montpellier) : 2-0 (21-0; 21-0)
19h00 - CROATIA 1 (U. Rijeka) x PORTUGAL 2 (AEFADEUP): 0-2 (12-21; 19-21)
18h10 - PORTUGAL 3 (AAUM) x BULGARIA 1 (U. Sofia): 2-0 (21-14; 21-15)


27/7 - Feminino
09h00 - PORTUGAL 4 (U.Porto) x POLAND 1 (LA Warsaw): 0-2 (19-21; 15-21)
09h00 - NORWAY 1 (Bergen SSC) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 0-2 (11-21; 16-21)
09h00 - PORTUGAL 3 (U.Porto) x CZECH REPUBLIC 1 (U. LS Prague): 0-2 (16-21; 13-21)
09h50 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x POLAND 2 (JKAPE Katowice): 2-1 (17-21; 21-14; 15-4)
11h30 - POLAND 1 (LA Warsaw) x PORTUGAL 2 (U.Porto): 2-1 (21-17; 16-21; 15-6)

27/7 - Masculino
10h40 - GERMANY 2 (TU Dresden) x PORTUGAL 1 (IPPorto): 1-2 (21-18; 15-21; 14-16)
09h50 - BELGIUM 1 (H. Kortrijk) x PORTUGAL 4 (U.Porto): 2-0 (21-11; 21-12)
10h40 - PORTUGAL 2 (AEFADEUP) x SWITZERLAND 1 (U. Zurich): 0-2 (15-21; 12-21)
11h30 - SPAIN 1 (U. Alicante) x PORTUGAL 3 (AAUM): 2-1 (21-18; 21-23; 7-15)
14h00 - PORTUGAL 3 (AAUM) x RUSSIA 2 (S.Petersburg SUSE): 2-0 (21-18; 21-19)
14h50 - POLAND 2 (U. Lodz) x PORTUGAL 1 (IPPorto): 2-1 (15-21; 21-19; 15-9)
16h30 - PORTUGAL 3 (AAUM) x POLAND 1 (U. Lodz): 0-2 (12-21; 14-21)
18h10 - POLAND 1 (U.Lodz) x PORTUGAL 1 (IPPorto): 2-0 (21-15; 21-19)


28/7 - Feminino

10h00 - PORTUGAL 1 (AEUFP) x CZECH REPUBLIC 1 (U. LS Prague): 2-0 (21-11; 21-16)
16h30 – POLAND 2 (JKAPE Katowice) x PORTUGAL 1 (AEUFP): 1-2 (8-21; 22-20; 15-17)


CLASSIFICAÇÃO FINAL
FEMININO

PORTUGAL 1 - Tânia Oliveira / Juliana Rosas (AEUFP) – 1º lugar
PORTUGAL 2 - Joana Resende / Ana Monteiro (U.Porto) – 7º Lugar
PORTUGAL 3 - Sofia Lima / Marta Esteves (U.Porto) – 9º Lugar
PORTUGAL 4 - Joana Neto / Rosa Couto (U.Porto) – 9º Lugar
PORTUGAL 5 - Ariane Oliveira / Sofia Costa (U.Lisboa) – 13º lugar

MASCULINO
PORTUGAL 1 - Januário Silva / Fabrício Barros (IPPorto) – 5º Lugar
PORTUGAL 2 - Sebastião Alves / Simão Teixeira (AEFADEUP) – 13º lugar
PORTUGAL 3 - Hugo Lima / Filipe Brito (AAUM) – 7º Lugar
PORTUGAL 4 - Diogo Arriscado / Fernando Silva (U.Porto) – 13º lugar


Fotografia: João Pedro Rocha
e-max.it: your social media marketing partner

Apoios institucionais

      
IPDJ
                    

Parceiros

Jogos Santa Casa
EM VIAGEM
VISIT PORTUGAL

Membro

EUSA
COP
CPP
CDP
CNJ
FADU

 

Aveiro

Avenida Santa Joana, nº 67 e 69

3810-329, Aveiro

tel: (+351) 234 421 125

 

Lisboa

Avenida Professor Egas Moniz

Estádio Universitário de Lisboa, Pavilhão nº1

1600-190, Lisboa

tel: (+351) 217 818 160

 

e.mail: fadu@fadu.pt

 

 

Social

           

ptenfr

FADU - Todos os Direitos Reservados © 2015
Desenvolvido por Drop Agency

Este website utiliza cookies que permitem melhorar a sua navegação. Ao continuar a navegar, está a concordar com a sua utilização. O que são Cookies?